勇士109-100回放_勇士队库里

admin 2024-09-20 00:59:52 72859 20517

文章目录列表:

勇士连胜中败了的所有队
杰弗逊的单场技术统计
问道手游100升109要多久
勇士2019年季后赛几比几淘汰火箭队
梦幻西游新区100级与109级乖的区别

库里31+5+11勇士3-0独行侠 东契奇空砍40+11



NBA季后赛继续进行,金州勇士队客场赢球拿到系列赛的赛点。虽然东契奇得到40分和11个篮板,但库里得到31分和11次助攻,维金斯得到27分和11个篮板,他们率队第三节发力拉开领跑,勇士队在西部决赛第三战做客以109-100战胜达拉斯独行侠队。勇士队把总比分扩大为3-0,西部决赛第四场将继续留在达拉斯进行。

 勇士队的库里得到31分、5个篮板和11次助攻,维金斯得到27分和11个篮板,汤普森得到19分和7个篮板,普尔得到10分和5个篮板,格林得到10分、5个篮板和5次助攻,卢尼得到9分和12个篮板。独行侠队的东契奇得到40分和11个篮板,丁威迪得到26分,布伦森得到20分和5个篮板。

 做客的勇士队开局不错,维金斯三分中的率队以9-5领先。东契奇两罚全中,库里打3分成功,汤普森连得4分,库里又中三分,他们联手10分帮助球队领先12分。东契奇和布伦森追回5分,维金斯跳投还击,丁威迪和东契奇轮流投中三分,首节结束时独行侠队以22-25落后3分。

 丁威迪连拿4分开始第二节,独行侠队反超领跑。两队之后各得几分,史密斯三分中的率队打出9-2的小高潮,半场前5分45秒时独行侠队以39-31领先8分。库里突破止血,东契奇率队回敬3分,库里在外线开火,连中2个三分球,他带领球队打出13-2的反击波,半场前1分钟时勇士队以46-44重新领先2分。布伦森三分回应,维金斯跳投命中,半场结束时勇士队以48-47领先1分。

 勇士队的库里上半场得到16分、4个篮板和5次助攻,维金斯得到13分和6个篮板;独行侠队的东契奇得到15分和7个篮板,布伦森得到12分,丁威迪得到11分。

 库里三分中的,他率队以7-2的小高潮开始第三节,勇士队把优势拉开到6分。布伦森两罚回应,两队各得几分,丁威迪底角投中三分,独行侠队追至56-59。勇士队毫不示弱,维金斯、格林和汤普森轮流得分,本节还有4分40秒时他们以65-56领先9分。独行侠队暂停后继续打铁,库里跳投命中扩大优势。丁威迪三分还击,格林、普尔轮流得分扩大优势。史密斯三分中的暂时止血,卢尼和库里联手5分,勇士队以78-64领先。布伦森和丁威迪合取4分缩小差距,三节结束时独行侠队以68-78落后10分。

 东契奇突破得手揭开第四节大幕,汤普森手感来了,连中2个三分球,布伦森和东契奇联手6分,独行侠队以76-86落后10分。勇士队暂停后进攻手感不佳,东契奇命中三分率队连追5分,库里两罚全中,维金斯进攻发力,先是篮下打进,接着突破劈扣。裁判吹罚维金斯进攻犯规,科尔立即提出挑战。回看录像后裁判改判,判罚进球有效,勇士队以93-83领先10分。之后两队拉锯几个回合,东契奇三分中的率队追回5分,格林篮下打进,东契奇左翼投中三分,第四节还有1分49秒时独行侠队以96-104落后。

 科尔暂停后格林跳投不中,丁威迪底角投中三分,他们只落后5分。普尔左侧底角投中三分稳住局势,东契奇两罚一中,格林篮下打进,勇士队以109-100获胜。

 勇士队首发阵容:库里、汤普森、维金斯、格林、卢尼

 独行侠队首发阵容:东契奇、布伦森、布洛克、史密斯、鲍威尔

勇士连胜中败了的所有队

截止北京时间2015年12月6日,勇士队取得了2015-2016赛季开赛以来的21连胜。

勇士队21连胜的对手是:

2015年10月28日,金州勇士队111-95战胜新奥尔良鹈鹕队;

2015年10月31日,金州勇士队112-92战胜休斯敦火箭队;

2015年11月1日,金州勇士队134-120战胜新奥尔良鹈鹕队;

2015年11月3日,金州勇士队119-69战胜孟菲斯灰熊队;

2015年11月5日,金州勇士队112-108战胜洛杉矶快船队;

2015年11月7日,金州勇士队119-104战胜丹佛掘金队;

2015年11月8日,金州勇士队103-94战胜萨克拉门托国王队;

2015年11月10日,金州勇士队109-95战胜底特律活塞队;

2015年11月12日,金州勇士队100-84 战胜孟菲斯灰熊队;

2015年11月13日,金州勇士队129-116战胜明尼苏达森林狼队;

2015年11月15日,金州勇士队107-99战胜布鲁克林篮网队;

2015年11月18日,金州勇士队115-110战胜多伦多猛龙队;

2015年11月20日,金州勇士队124-117战胜洛杉矶快船队;

2015年11月21日,金州勇士队106-94战胜芝加哥公牛队;

2015年11月23日,金州勇士队118-105丹佛掘金队;

2015年11月25日,金州勇士队111-77洛杉矶湖人队;

2015年11月28日,金州勇士队135-116战胜菲尼克斯太阳队;

2015年11月29日,金州勇士队120-101战胜萨克拉门托国王队国王;

2015年12月1日,金州勇士队106-103战胜犹他爵士队;

2015年12月3日,金州勇士队116-99战胜夏洛特黄蜂队;

2015年12月6日,金州勇士队112-109战胜多伦多猛龙队。

杰弗逊的单场技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 30 5-14 0-0 3-4 4 7 11 2 0 1 3 1 13 27.5

08-04-16 活塞 103-115 (负) 39 12-26 0-1 6-10 2 7 9 1 1 2 2 4 30 29.5

08-04-13 灰熊 114-105 (胜) 32 9-17 0-0 3-4 2 8 10 2 0 2 1 3 21 38.5

08-04-12 魔术 102-101 (胜) 37 7-19 0-0 4-4 4 7 11 1 2 2 1 5 18 35.5

08-04-10 黄蜂 90-122 (负) 32 7-10 0-0 0-1 2 6 8 0 0 0 3 2 14 14.5

08-04-09 山猫 119-121 (负) 37 18-25 0-0 4-5 5 5 10 1 0 1 4 3 40 47.5

08-04-07 灰熊 101-113 (负) 32 7-10 0-0 4-6 1 7 8 2 0 1 4 3 18 19.5

08-04-05 太阳 88-117 (负) 35 11-26 0-0 2-4 5 7 12 1 1 0 2 3 24 30.5

08-04-03 爵士 100-117 (负) 28 5-13 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 2 12 5.0

08-04-02 活塞 90-94 (负) 34 9-12 0-0 8-11 1 6 7 0 0 0 2 2 26 24.5

08-03-31 爵士 110-103 (胜) 37 7-18 0-0 8-9 1 7 8 1 0 3 1 3 22 30.5

08-03-29 马刺 84-99 (负) 35 7-20 0-1 0-0 2 6 8 1 0 2 0 4 14 18.5

08-03-27 火箭 86-97 (负) 35 9-21 0-0 3-4 3 7 10 1 2 5 0 1 21 48.0

08-03-23 尼克斯 114-93 (胜) 28 4-7 0-0 0-0 2 7 9 6 1 3 1 0 8 42.5

08-03-22 步行者 113-124 (负) 29 5-11 0-0 1-1 1 8 9 2 1 4 3 5 11 21.0

08-03-20 灰熊 98-94 (胜) 37 10-16 0-0 9-12 6 7 13 1 0 2 3 2 29 48.0

08-03-18 快船 99-90 (胜) 36 10-15 0-0 2-4 6 8 14 1 0 4 2 2 22 50.5

08-03-16 开拓者 96-107 (负) 35 9-16 0-0 0-0 5 6 11 2 0 1 1 4 18 34.0

08-03-15 超音速 121-116 (胜) 29 8-13 0-0 0-1 1 4 5 1 3 2 2 5 16 26.5

08-03-12 开拓者 96-103 (负) 38 10-21 0-0 0-0 5 5 10 0 0 0 2 1 20 27.0

08-03-09 快船 99-96 (胜) 40 13-22 0-0 4-4 5 7 12 1 1 2 1 3 30 53.5

08-03-08 国王 111-103 (胜) 36 8-17 0-0 5-7 6 7 13 1 3 1 2 3 21 43.0

08-03-06 爵士 76-105 (负) 30 5-15 0-0 1-2 1 9 10 1 0 1 2 4 11 13.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 38 8-19 0-0 2-2 2 9 11 2 2 1 3 2 18 31.0

08-03-03 超音速 108-111 (负) 41 13-29 0-0 4-7 7 5 12 5 0 0 2 3 30 42.5

08-03-01 骑士 84-92 (负) 41 10-22 0-0 2-2 7 3 10 2 1 1 1 3 22 38.5

08-02-28 猛龙 85-107 (负) 27 9-12 0-0 5-6 1 4 5 3 1 1 2 3 23 31.0

08-02-27 爵士 111-100 (胜) 40 7-17 0-1 8-10 3 7 10 2 3 1 3 3 22 37.5

08-02-25 小牛 83-99 (负) 37 10-19 0-0 2-4 3 5 8 1 0 2 1 2 22 30.5

08-02-22 马刺 99-100 (负) 36 11-19 0-0 6-9 2 3 5 2 1 3 2 2 28 37.0

08-02-20 76人 104-88 (胜) 31 9-14 0-0 1-2 7 7 14 3 0 1 3 3 19 42.5

08-02-14 湖人 92-117 (负) 31 9-18 0-0 1-1 3 6 9 2 0 1 4 3 19 22.5

08-02-13 网 88-92 (负) 33 5-18 0-0 6-8 5 6 11 0 0 1 0 1 16 27.5

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 36 8-16 0-0 2-3 3 6 9 3 0 1 1 3 18 29.0

08-02-09 凯尔特人 86-88 (负) 37 9-17 0-0 0-0 4 5 9 2 3 2 6 3 18 29.0

08-02-05 火箭 86-92 (负) 39 14-26 0-0 5-5 3 13 16 2 3 3 4 3 33 57.5

08-02-02 快船 104-83 (胜) 30 10-17 0-0 5-6 5 6 11 2 0 0 1 2 25 43.5

08-01-31 公牛 83-67 (胜) 36 12-24 0-0 2-2 6 14 20 1 0 2 2 2 26 54.0

08-01-30 公牛 85-96 (负) 36 9-18 0-0 2-2 4 8 12 0 1 2 3 4 20 32.0

08-01-28 网 98-95 (胜) 42 13-21 0-0 14-17 8 11 19 3 1 2 1 2 40 76.5

08-01-26 凯尔特人 86-87 (负) 34 6-14 0-0 3-4 2 3 5 2 2 2 1 4 15 23.0

08-01-24 太阳 117-107 (胜) 35 15-29 0-0 9-14 8 7 15 1 2 0 1 2 39 60.0

08-01-22 勇士 109-108 (胜) 38 10-18 0-0 1-2 3 9 12 0 0 0 1 4 21 31.0

08-01-20 掘金 108-111 (负) 37 7-14 0-0 6-6 2 14 16 3 0 2 3 3 20 40.0

08-01-19 太阳 95-115 (负) 33 11-20 0-0 5-8 3 11 14 0 0 3 0 2 27 46.0

08-01-16 勇士 98-105 (负) 35 7-14 0-0 4-4 4 10 14 0 1 1 1 2 18 37.5

08-01-13 马刺 88-105 (负) 37 10-18 0-0 4-4 1 3 4 1 0 2 2 2 24 27.0

08-01-12 火箭 82-113 (负) 30 2-10 0-0 2-4 0 6 6 0 2 2 1 3 6 9.5

08-01-09 热火 101-91 (胜) 38 9-20 0-0 0-1 4 6 10 0 2 1 0 3 18 34.5

08-01-07 小牛 78-101 (负) 35 5-14 0-0 6-8 3 8 11 0 0 1 1 3 16 22.5

08-01-05 掘金 107-118 (负) 39 12-20 0-0 0-3 3 12 15 1 1 0 4 5 24 29.0

08-01-03 开拓者 79-90 (负) 40 11-24 0-0 7-9 8 8 16 0 0 3 1 2 29 50.0

08-01-01 快船 82-91 (负) 38 9-19 0-0 5-8 5 10 15 2 1 1 1 2 23 42.0

07-12-30 超音速 90-109 (负) 33 7-17 0-0 3-4 5 3 8 1 0 1 2 2 17 21.5

07-12-29 开拓者 98-109 (负) 34 8-12 0-0 6-7 2 5 7 1 1 1 3 3 22 26.5

07-12-27 勇士 101-105 (负) 41 8-18 0-1 4-8 10 9 19 3 3 1 5 2 20 46.0

07-12-23 黄蜂 76-110 (负) 33 5-11 0-0 1-2 4 9 13 2 1 1 3 2 11 27.0

07-12-22 步行者 131-118 (胜) 33 13-21 0-0 3-5 6 7 13 2 2 3 2 3 29 58.0

07-12-20 勇士 98-111 (负) 40 10-17 0-0 4-7 4 10 14 4 2 1 0 1 24 54.5

07-12-18 热火 87-91 (负) 37 8-18 0-0 6-7 6 14 20 2 2 1 2 4 22 46.5

07-12-16 雄鹿 92-95 (负) 38 11-19 0-0 1-1 3 12 15 1 0 2 1 4 23 41.0

07-12-15 超音速 88-99 (负) 37 8-18 0-0 6-8 8 8 16 1 1 0 2 1 22 41.0

07-12-13 76人 94-98 (负) 32 10-20 0-0 2-5 6 5 11 1 0 2 1 3 22 36.5

07-12-12 奇才 88-102 (负) 39 5-14 0-0 4-4 2 5 7 0 1 1 3 5 14 10.0

07-12-09 太阳 100-93 (胜) 42 13-26 0-0 6-8 6 14 20 2 4 1 3 1 32 66.5

07-12-07 老鹰 89-90 (负) 41 8-25 0-0 1-4 3 5 8 2 2 1 2 1 17 22.5

07-12-05 湖人 95-116 (负) 31 5-14 0-0 2-5 5 7 12 3 1 1 4 3 12 23.0

07-12-02 灰熊 80-109 (负) 29 3-9 0-0 3-4 0 7 7 1 0 4 3 4 9 12.0

07-12-01 马刺 91-106 (负) 39 10-21 0-0 3-4 2 9 11 1 0 3 2 2 23 35.0

07-11-29 小牛 103-109 (负) 35 11-19 0-0 9-14 6 8 14 0 0 1 1 3 31 43.0

07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 32 6-13 0-0 2-5 0 5 5 2 3 1 2 2 14 22.5

07-11-25 老鹰 87-94 (负) 38 8-13 0-0 7-8 5 11 16 1 1 2 3 1 23 47.5

07-11-24 掘金 93-99 (负) 32 7-14 0-0 1-2 5 9 14 3 0 2 2 2 15 38.5

07-11-22 骑士 86-97 (负) 40 12-20 0-0 6-6 4 4 8 0 1 1 5 2 30 32.0

07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 37 10-17 0-0 0-0 3 7 10 2 0 1 3 2 20 32.0

07-11-17 奇才 89-105 (负) 36 5-16 0-0 5-6 1 9 10 0 2 1 3 2 15 21.0

07-11-15 国王 108-103 (胜) 40 11-16 0-0 1-1 0 7 7 0 1 3 1 4 23 34.5

07-11-11 国王 93-100 (负) 39 7-16 0-0 3-4 5 7 12 2 0 0 3 3 17 25.0

07-11-10 湖人 93-107 (负) 35 12-24 0-1 0-0 7 8 15 1 1 1 2 3 24 43.5

07-11-07 魔术 103-111 (负) 35 11-20 0-0 3-4 2 8 10 1 1 0 3 5 25 27.5

07-11-05 尼克斯 93-97 (负) 37 8-15 0-0 0-0 6 6 12 1 1 1 2 4 16 32.5

07-11-03 掘金 91-99 (负) 38 6-14 0-0 4-5 3 10 13 3 1 0 0 2 16 35.5

07-04-19 活塞 89-91 (负) 38 7-17 0-0 3-7 6 9 15 2 1 1 4 2 17 30.00

07-04-17 热火 91-89 (胜) 38 9-13 0-0 2-2 2 11 13 1 2 3 0 1 20 54.00

07-04-16 魔术 86-88 (负) 37 14-20 0-0 0-2 0 6 6 3 1 1 1 5 28 32.50

07-04-05 雄鹿 89-98 (负) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -

07-04-02 骑士 98-96 (胜) 39 9-16 0-0 6-7 3 4 7 4 1 5 0 3 24 53.00

07-03-31 76人 82-88 (负) 35 7-17 0-0 6-6 1 7 8 1 0 0 0 3 20 21.50

07-03-29 魔术 105-96 (胜) 36 9-17 0-0 5-7 2 11 13 0 1 1 3 5 23 31.50

07-03-27 猛龙 95-87 (胜) 35 10-14 0-0 2-3 4 5 9 1 2 2 2 1 22 43.50

07-03-24 小牛 95-109 (负) 30 1-11 0-0 2-2 5 6 11 1 2 0 0 2 4 19.00

07-03-22 山猫 84-92 (负) 34 9-15 0-0 4-4 4 7 11 3 1 0 3 5 22 34.00

07-03-20 黄蜂 88-106 (负) 30 4-7 0-0 1-3 1 9 10 0 1 3 3 3 9 18.00

07-03-18 马刺 91-85 (胜) 43 9-18 0-0 2-3 6 6 12 1 1 1 5 4 20 31.50

07-03-17 小牛 101-106 (负) 37 8-11 0-0 4-7 3 7 10 4 1 2 2 2 20 42.00

07-03-15 老鹰 109-88 (胜) 26 10-15 0-0 3-6 2 7 9 1 2 2 0 3 23 41.00

07-03-14 公牛 87-95 (负) 40 9-16 0-0 1-4 2 6 8 1 1 3 1 4 19 28.50

07-03-12 公牛 78-94 (负) 28 5-10 0-0 0-0 0 6 6 0 1 1 1 4 10 12.50

07-03-10 超音速 118-103 (胜) 36 13-17 0-0 5-8 6 10 16 4 1 2 3 3 31 61.00

07-03-08 火箭 80-111 (负) 33 8-19 0-0 4-7 4 9 13 3 1 0 4 1 20 30.50

07-03-05 森林狼 124-117 (胜) 50 9-15 0-0 2-5 5 9 14 2 1 1 1 3 20 43.50

07-03-04 网 96-88 (胜) 45 13-23 0-0 6-8 6 12 18 2 1 2 0 2 32 65.50

07-03-01 尼克斯 102-94 (胜) 42 9-14 0-0 8-11 2 7 9 5 0 2 3 5 26 38.00

07-02-27 火箭 77-72 (胜) 39 6-15 0-0 4-7 4 13 17 1 2 1 1 3 16 38.50

07-02-25 爵士 87-105 (负) 31 5-9 0-0 2-2 6 7 13 2 1 5 8 3 12 32.50

07-02-24 湖人 96-122 (负) 29 7-9 0-0 4-4 3 5 8 2 1 2 0 2 18 38.50

07-02-22 太阳 108-118 (负) 35 8-16 0-0 7-7 5 12 17 0 1 2 2 4 23 43.50

07-02-21 国王 101-104 (负) 31 7-16 0-0 1-2 5 10 15 1 0 0 4 3 15 22.00

07-02-15 雄鹿 117-97 (胜) 26 7-12 0-0 3-4 1 9 10 0 0 1 1 3 17 28.50

07-02-12 森林狼 107-109 (负) 23 3-5 0-0 3-4 2 5 7 0 1 2 0 5 9 18.00

07-02-10 网 78-92 (负) 38 5-13 0-0 3-3 2 15 17 2 1 2 2 4 13 32.50

07-02-08 热火 79-91 (负) 37 6-17 0-0 1-2 7 9 16 3 1 1 1 1 13 40.00

07-02-07 活塞 102-109 (负) 31 4-9 0-0 2-2 3 6 9 0 1 2 2 5 10 15.50

07-02-03 快船 89-100 (负) 36 7-13 0-0 7-8 2 4 6 1 1 2 1 1 21 33.00

07-02-01 湖人 98-111 (负) 38 3-11 0-0 4-8 4 10 14 1 1 1 1 4 10 22.00

07-01-31 步行者 96-103 (负) 39 6-11 0-0 3-7 5 12 17 0 2 0 3 3 15 30.00

07-01-29 奇才 91-105 (负) 34 3-12 0-0 1-2 2 6 8 0 1 0 5 3 7 -0.50

07-01-27 猛龙 90-96 (负) 36 10-16 0-0 0-0 4 6 10 5 0 1 0 3 20 44.00

07-01-25 老鹰 76-82 (负) 34 4-9 0-0 3-6 2 8 10 0 0 4 1 3 11 24.00

07-01-23 马刺 89-93 (负) 45 11-20 0-0 4-5 7 7 14 2 1 2 1 5 26 48.50

07-01-21 奇才 110-115 (负) 47 9-24 0-1 5-5 3 7 10 0 1 2 4 4 23 25.00

07-01-20 国王 91-93 (负) 39 10-16 0-0 3-4 3 8 11 2 0 1 1 4 23 36.50

07-01-16 老鹰 96-100 (负) 40 8-14 0-0 2-3 8 9 17 0 0 4 5 5 18 36.50

07-01-14 活塞 73-81 (负) 39 5-16 0-0 2-3 4 18 22 1 0 2 3 2 12 0

07-01-13 猛龙 86-95 (负) 29 4-8 0-0 1-2 1 5 6 0 0 0 1 5 9 5.50

07-01-11 步行者 84-97 (负) 32 2-11 0-0 0-0 3 10 13 2 0 0 2 2 4 12.50

07-01-08 魔术 79-87 (负) 32 5-8 0-0 2-3 1 6 7 1 0 2 2 4 12 16.50

07-01-06 灰熊 128-119 (胜) 29 4-9 0-0 4-5 2 7 9 2 1 2 0 4 12 28.00

07-01-04 骑士 104-107 (负) 33 8-12 0-0 2-3 2 10 12 0 1 0 4 3 18 24.00

07-01-04 骑士 104-107 (负) 26 5-13 0-0 4-4 5 6 11 1 0 1 2 4 14 26.50

06-12-28 快船 77-100 (负) 32 4-16 0-0 2-5 8 6 14 0 1 2 2 4 10 23.50

07-01-01 超音速 95-101 (负) 36 8-15 0-0 5-7 5 5 10 0 0 1 2 6 21 23.00

06-12-30 勇士 100-110 (负) 34 6-9 0-0 6-7 3 4 7 2 0 2 6 1 18 23.00

06-12-27 掘金 105-116 (负) 32 8-15 0-0 0-0 8 7 15 2 0 2 1 5 16 40.00

06-12-23 76人 83-98 (负) 40 8-17 0-0 4-5 5 9 14 3 0 1 2 2 20 38

06-12-21 勇士 95-96 (负) 29 5-7 0-0 3-7 2 9 11 0 0 3 4 4 13 19.5

06-12-17 山猫 106-100 (胜) 38 10-21 0-0 2-3 4 6 10 1 1 1 0 3 22 38

06-12-16 掘金 119-114 (胜) 42 13-19 0-0 2-2 4 6 10 1 0 0 3 4 28 37

06-12-14 76人 101-81 (胜) 29 3-7 0-0 0-3 2 11 13 4 0 3 1 2 6 29.5

06-12-12 尼克斯 97-90 (胜) 31 6-12 0-0 2-4 3 9 12 0 1 4 4 5 14 27

06-12-10 网 92-90 (胜) 39 12-19 0-0 5-7 5 9 14 1 2 1 2 4 29 50

06-12-09 太阳 111-116 (负) 23 2-6 0-0 2-5 1 6 7 2 1 1 0 4 6 12

06-12-07 灰熊 96-98 (负) 33 2-5 0-0 5-6 5 7 12 0 0 2 1 5 9 19

06-12-05 公牛 82-100 (负) 19 1-6 0-0 3-4 2 4 6 1 1 1 0 3 5 12

06-12-02 猛龙 102-106 (负) 27 4-11 0-0 6-7 3 3 6 1 1 1 1 2 14 20.5

06-11-30 网 103-106 (负) 19 5-6 0-0 1-1 3 5 8 0 0 2 2 3 11 20

06-11-26 雄鹿 111-98 (胜) 16 3-5 0-0 4-6 1 5 6 0 0 1 2 2 10 14.5

06-11-23 山猫 83-92 (负) 19 3-5 0-0 0-0 3 5 8 0 0 0 5 4 6 2

06-11-05 奇才 117-124 (负) 30 5-9 0-0 0-0 2 5 7 0 0 1 3 5 10 8.00

06-11-04 活塞 88-101 (负) 28 4-11 0-0 3-4 4 6 10 1 0 2 0 1 11 29.00

06-11-02 黄蜂 87-91 (负) 22 6-8 0-0 1-3 2 2 4 0 0 1 1 6 13 7.50

问道手游100升109要多久

10天。《问道手游》是一款角色扮演冒险游戏,该游戏内的开服签到99级到109级,共需要签到10天后领取,该游戏于2019年发布于久游中文网,是一款独特的玩法网友,凭借其独特的操作特色,一经发布就收获无数好评和畅玩。

勇士2019年季后赛几比几淘汰火箭队

总比分4比2淘汰火箭

分别是第一场104-100赢,第二场115-109赢,第三场121-126输,第四场108-112输,第五场104-99赢,第六场118-113赢

梦幻西游新区100级与109级乖的区别

题主您是否询问的是“梦幻西游新区100级与109级的区别吗?”1、首先是属性点109要比100多。

2、其次109可以带105带的BB了,比如瓶子,在有109可以带110的简易装备,109技能可以点到119,100才可以点到110。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

相关文章