曼联3比2阿森纳回放比赛_阿森纳对曼城比分预测分析

admin 2024-09-20 00:27:16 93189 41542

文章目录列表:

曼联与阿森纳历史交锋战绩
英超联赛第14轮,曼联主场3-2力克阿森纳,这场比赛有哪些看点?
阿森纳对曼城历史比分
回忆曼联三冠王的过程

阿森纳对曼城比分预测



2023年英格兰社区盾杯,阿森纳对曼城比分预测为1比2或者2比3。

阿森纳上赛季冲击冠军功亏一篑,从上赛季联赛表现来看,球队38轮联赛战罢取得26胜6平6负的战绩积84分最终屈居英超联赛亚军。

从近况来看,阿森纳在最近一场酋长杯赛事中点球大战6-5战胜摩纳哥队,球队在此前4场球会友谊赛中(季前赛)取得2胜1平1负的战绩,整体竞技状态还是值得肯定的;此战将面对英超老对手曼城,枪手在战意方面是毋庸置疑的。

曼城不仅是英超的劲旅,同样也是欧洲数一数二的豪门俱乐部,他们在上赛季斩获欧冠,历史战绩显示,两队近10次交锋中,曼城取得9胜1负的绝对优势,上赛季主客场分别以4-1和3-1的比分双刹阿森纳。

虽然曼城在上个赛季夺得多项大赛的冠军,但枪手阿森纳的进步也是有目共睹,况且后者在休赛期更是有强援加盟,结合各项数据分析,两队本次社区盾杯相遇,曼城的比分要比阿森纳高,预测1比2或者2比3,曼城胜出几率高。

英格兰社区盾杯赛事历史

英格兰社区盾原名慈善盾,创办于1908年,其前身是1898年初创的伦敦郡长(德瓦尔)盾比赛。起初比赛在每个赛季末进行,后改于每年十月前后进行。

1908年,首届英足总慈善盾赛在曼联(英格兰联赛冠军)和女王公园巡游者(南部联盟冠军)之间展开,当时的形式为职业队同业余队对抗,意在加强职业足球同业余足球之间的交流。这种对抗此后延续了多年,并未成为真正的类似超级杯性质的比赛。

1974年,时任英足总秘书长的泰德·克罗克提出建议,将已经有66年历史的慈善盾赛移至著名的温布利球场进行,并将赛事定性为联赛冠军同足总杯冠军的对抗赛。

如果某支球队同时获得了这两项赛事的冠军,则改由联赛冠、亚军进行比赛。从当年起,慈善盾赛真正成为了赛季初两强相争的“超级杯赛”。2001至2006年,由于温布利球场的改建工程,该赛事一直在威尔士的加的夫千年球场进行。

曼联与阿森纳历史交锋战绩

到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

英超联赛第14轮,曼联主场3-2力克阿森纳,这场比赛有哪些看点?

本场比赛可谓是精彩纷呈,阿森纳的反击和定位球战术打得有声有色,弗雷德将功补过值得赞扬,C罗持续破门并且成就一项全新的记录。

经历了换帅风波后曼联首要工作就是尽快重回正规,从球员们的状态中也能够看出每个人的求胜欲望都很强烈。相比起索帅时期,这支曼联队球员间的配合明显更加紧密,逼抢战术执行得也井井有条。至少短时间内看换帅的结果无疑是对球队有益的,而朗尼克的上任能否带来更多的改变,则需要留待时间来观察。

一、阿森纳进攻积极主动

从战绩分析阿森纳的处境显然比曼联更加乐观,不过没人敢小瞧这支身价破9亿欧元的曼联的实力。阿森纳摆出的阵型以防守反击和边路进攻为主,结合定位球之后他们创造的进攻威胁并不逊色于曼联。不够第一粒进球多少带点运气成分,德赫亚被队友弗雷德误伤导致了曼联球门大开。

二、曼联战术稳步执行

虽然因为低级失误丢球让人很不甘,但比赛毕竟还远未结束。调整情绪后曼联开始逐渐展现,持续不断的进攻始终考验着阿森纳的防守能力。在上半场比赛将要进入伤停补时的情况下,弗雷德终于抓住了机会在阿森纳禁区内完成了一脚高难度的传球。费尔南德斯接球后没有任何的调整直接打门得手,而原本犯下重大失误的弗雷德也终于松了一口气。

三、C罗挺身率队逆转

当比赛进入下半场,属于C罗的表演时刻又一次如期上演。在一次反击当中他接到队友拉什福德的传球打远角得手,之后又成功命中了弗雷德制造的点球机会。

本场比赛阿森纳开局阶段利用定位球率先得分,费雷德在禁区前精妙的短传以及C罗的梅开二度都非常值得回味。

阿森纳对曼城历史比分

阿森纳对曼城历史比分如下:

1、阿森纳1-0曼城(23次)。

2、阿森纳1-0埃弗顿(21次)。

3、阿森纳1-0纽卡(21次)。

4、曼城1-0切尔西(21次)。

5、曼联1-0维拉(21次)。

阿森纳vs曼城之间进行的英格兰超级联赛比赛时间为2023年10月8日23:31。本场比赛的亚盘初盘为阿森纳0.0,大小球初盘2.5,角球指数9。在此之前,阿森纳和曼城两队进行的28次历史交锋中,共产生了2次大球,2次大角。其中阿森纳取得了0胜2平3负的成绩,总共打入了4个进球,被曼城10次攻入球门。

阿森纳足球俱乐部介绍

阿森纳足球俱乐部(Arsenal F.C.,简称阿森纳),是一家位于英国首都伦敦北部伊斯灵顿社区的足球俱乐部,基地位于伦敦荷洛(Holloway),现参加英格兰足球超级联赛。

阿森纳于1886年由一群在东南伦敦伍尔维奇地区的日晷广场(Dial Square)一家名为“皇家阿森纳”的武器制造所的工人所成立,初时按地区命名为“日晷广场”(Dial Square)。第一场比赛是在1886年12月11日进行的,球队以6比0大胜东方流浪者队。

自俱乐部成立以来,共夺得13次英格兰顶级联赛冠军(3次英超冠军)、14次英格兰足总杯冠军和2次英格兰联赛杯冠军。

以上内容参考百度百科-阿森纳足球俱乐部

回忆曼联三冠王的过程

1999年,是曼联的巅峰时期,三冠王的伟业至今为球迷们津津乐道,但是曼联的三冠王之路却并不平坦,下面让我们一起在重温一下当年的经典时刻吧...

英超之王:

第一阶段:1-6轮 曼联在这一阶段的排名不是十分稳定,最高第三,最低第十三,全队处于低潮调整期,多数球员未能达到最佳状态,但在这一阶段曼联只有一场失利,客场0:3败给了阿森纳说明枪手将会成为曼联最大的竞争对手。

第二阶段:7-15轮 红魔这一时期的状态比较稳定,在联赛中稳坐联赛第二的位置,但是阿斯顿维拉等队的崛起,也一度给曼联带来一定冲击,但是全队还是能够逐渐找到感觉。在这一阶段曼联同样只有一场失利,也许谢周三并不是一支强队,但是他却让曼联再次尝到失败的苦果,本场失利虽然没有对曼联的名次造成影响,但却推迟了曼联夺冠的步伐。

第三阶段:16-22轮 在这几轮中切尔西异军突起,中途发力加上曼联的几场平局,使红魔跌落至第三名的位置。这一阶段中老特拉福德的不败纪录终于被打破,2:3主场负于了米德尔斯堡,但是这也是曼联这个赛季的最后一场败仗。

第四阶段:23-38轮 后半程的曼联一度因少赛一场而暂排次席,但最终凭借所有球员的优异表现保持不败,捧得联赛奖杯。客场8:1大胜诺丁汉森林的比赛,是曼联本赛季最大比分的胜利。

足总之王:

足总杯的比赛同样惊心动魄,下面是曼联足总杯之路的几场重要的关键比赛:

1999-01-03 足总杯第三轮 老特拉福德 曼联3:1米德尔斯堡

1999-01-24 足总杯第四轮 老特拉福德 曼联2:1利物浦

1999-02-14 足总杯第五轮 老特拉福德 曼联1:0富勒姆

1999-03-07 足总杯第六轮 老特拉福德 曼联0:0切尔西

1999-03-10 足总杯第六轮加赛 斯坦福桥 曼联2:0切尔西

1999-04-11 足总杯半决赛 维拉公园 曼联0:0阿森纳

1999-04-14 足总杯半决赛加赛 维拉公园 曼联2:1阿森纳

1999-05-22 足总杯决赛 温布利大球场 曼联2:0纽卡斯尔 捧起足总杯冠军奖杯

欧冠之王:

1998-09-30 慕尼黑 拜仁2:2曼联 首场冠军杯比赛曼联客场拿到一分。

1998-10-21 哥本哈根 布隆德比2:6曼联 此役曼联拿到了足够的净胜球,在于巴萨,拜仁的竞争中占得先机

1998-11-25 巴塞罗那 巴萨3:3曼联首回合的3:3让双方都看到了对方的弱点,此战两队都加强了进攻,结果3:3的比分再次出现。

1999-03-17 米兰 国际米兰1:1曼联 主场2:0的优势让曼联有些放松,但是尽管国米攻势如潮尽管文托拉攻进一球,但已无法改变命运。

1999-04-21 都灵 尤文图斯2:3曼联再次征战亚平宁的曼联显得准备有些不足,0:2落后之后曼联才开始疯狂的反扑,老妇人保守的打法使他们没能抵挡住红色风暴的侵袭。

1999-05-26 巴塞罗那 曼联2:1拜仁慕尼黑 带着联赛和足总杯两项桂冠走进诺坎普的曼联在第6分钟即城门告失,巴斯勒的任意球使曼联整整落后了85分钟,但是奇迹往往在最关键的时刻上演,替补上场的谢林汉姆和索尔斯克亚在最后一分钟的两粒不可思议的入球,使红魔完成了世界足坛最神奇的惊天大逆转,成就了三冠王的伟业。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

相关文章